Das Hauptgeschäft von XYD ist die Produktion von Smart Torque-Elektroschraubern und anderen kompletten Ausrüstungssätzen sowie der Exporthandel. XYD ist ein chinesischer Hersteller und Lieferant von Smart Torque-Elektroschraubern. Wir konzentrieren uns auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb und haben in Überseemärkten schnell expandiert. Nach jahrelanger Akkumulation genießt XYD ein hohes Ansehen.
Herkunftsort: China
Markenname: XYD
Zertifizierung: CE
P/N: S01001000400001
Mindestbestellmenge: 1 Satz
Preis ist verhandelbar
Verpackungsdetails: Papierbox
Lieferzeit: 1-4 Wochen
Zahlungsbedingungen: TT
	
Name: Smart Torque Elektroschrauber
Die Leistung des Motors: DC48V (10A)
Geschwindigkeit: 50–1000 U/min
Nenndrehmoment: 0,20–1,20 Nm
Bittyp: Φ5 Hios
Zubehör: Controller, Netzteil, Kabel
• Einsatz einer Servomotorsteuerung mit geschlossenem Regelkreis mit höherer Genauigkeit von bis zu ± 5 % und einer 10 Millionen-fachen Anzugslebensdauer selbst bei Anzugssituationen mit niedriger Geschwindigkeit.
• Präzise gestaltete Struktur und direkter Motoranschluss, um Wartungskosten zu sparen
• Mehrere Produktserien zur Auswahl
• Ausgestattet mit einem Winkelencoder für flexiblere Rotationsanforderungen.
• Anwendung der Stromerfassungsmethode zur Aufzeichnung der Rückwärts- und Entriegelungsdaten der Schraube
• Das Außenmaterial besteht aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung, ist leicht und langlebig, bietet eine bessere Wärmeableitung und Korrosionsbeständigkeit und ist für komplexere und rauere Arbeitsumgebungen geeignet.
| Modell-Nr | Kompatibler Controller | Anwendbar Bittyp | Drehmoment | Freie Geschwindigkeit | Länge | Breite | Gewicht | ||
| mm | Kgf.cm | N.m | lbf.in | U/min | mm | mm | Kg | ||
| YM-ZN-008 | YM-2448-05 | Φ4 Halbmond/ Φ4 Jos | 0,20-0,80 | 0,02–0,08 | 0,18-0,72 | 20-1000 | 197 | 28 | 0.33 | 
| YM-ZN-025 | Φ4 Halbmond/ Φ4 Jos | 0,50-2,50 | 0,05–0,25 | 0,45-2,25 | 20-1000 | 215 | 30 | 0.53 | |
| YM-ZN-050 | YM-2448-105 | Φ4 Halbmond/ Φ4 Jos | 1,00-5,00 | 0,10–0,50 | 0,90-4,5 | 20-1000 | 222 | 33 | 0.67 | 
| YM-ZN-120 | YM-2448-510 | Φ5 Jos | 2.00-12.00 Uhr | 0,20-1,20 | 1,80-10,80 | 50-1000 | 241 | 30 | 0.65 | 
| YM-ZN-150 | YM-2448-10 | HEX 6,35 | 5.00-15.00 Uhr | 0,50-1,5 | 4.50-13.50 | 50-800 | 247.5 | 34 | 0.84 | 
| YM-ZN-250 | HEX 6,35 | 10.00-25.00 Uhr | 1,00-2,50 | 9.00-22.50 Uhr | 50-800 | 247.5 | 34 | 0.84 | |
| YM-ZN-600 | HEX 6,35 | 20.00-60.00 Uhr | 2.00-6.00 | 18.00-54.00 Uhr | 50-600 | 247.5 | 34 | 0.89 | |
| YM-ZN-800 | HEX 6,35 | 30.00-80.00 | 15.00–8.00 Uhr | 27.00-72.00 Uhr | 50-600 | 247.5 | 34 | 0.89 | |
| YM-ZN-1000 | HEX 6,35 | 50,00-100,00 | 5.00-10.00 Uhr | 45.00-90.00 | 50-400 | 294.5 | 35 | 1.14 | |
| YM-ZN-1500 | HEX 6,35 | 100,00-150,00 | 10.00-15.00 Uhr | 90,00-135,00 | 50-400 | 303.5 | 35 | 1.50 | |
 
 
			Φ5 Hios
	